一般層のIE6率

IE8を切り捨てるどころかIE6がまだしっかり生きてる件
http://neta.ywcafe.net/001234.html

この記事を読んで最近のIE6率について気になったので、うちで管理しているフラワーパークwebサイトのアクセス解析を、年度途中ながらも1年分集計してみた。
集計母数は254,992PV。


どんな集計にしても母数の偏りっていうものはあるものだけど、このサイトについて言えば、

  • 年齢層がわりと高い(演歌歌手のイベントがメインになるような場所)
  • 海外からのアクセスが標準よりちょっと多い(国外でも有名なフラワーパーク)
  • ちょっとお金持ち(少なくとも北海道旅行を楽しめる程度には)
  • フラワーパークのwebサイトなので、今年の3月〜6月に全PVの80%以上が集中している(開花時期にしかあまりアクセスされない)

という偏りはあると思う。
でもいわゆるGEEK層にありがちな「ブラウザはアップデートして当たり前」みたいな雰囲気は皆無の層だと思うので、かなり一般層の実情に近い解析結果になっていると思う。

国別ドメイン名レポート

1	jp	日本	181308	 (71.1%)
2	net	ネットワーク組織	26990	 (10.58%)
3	?		22866	 (8.96%)
4	com	米国営利組織	9358	 (3.66%)
5	sjdc		7835	 (3.07%)
6	tw	台湾	2132	 (0.83%)
7	org	非営利団体	1245	 (0.48%)
8	th	タイ	884	 (0.34%)
9	sg	シンガポール	827	 (0.32%)
10	hk	香港	742	 (0.29%)
11	cn	中国	147	 (0.05%)

5位はトレンドマイクロのプライバシー保護フィルタみたいなものらしい。

アクセス元ドメイン名レポート

1	ocn.ne.jp	42084	 (16.5%)
2	?	22866	 (8.96%)
3	plala.or.jp	19881	 (7.79%)
4	bbtec.net	14453	 (5.66%)
5	spmode.ne.jp	13636	 (5.34%)
6	dion.ne.jp	10734	 (4.2%)
7	au-net.ne.jp	8673	 (3.4%)
8	.	7978	 (3.12%)
9	hinet.net	7902	 (3.09%)
10	panda-world.ne.jp	5863	 (2.29%)
11	mesh.ad.jp	5844	 (2.29%)
12	infoweb.ne.jp	5761	 (2.25%)
13	so-net.ne.jp	4359	 (1.7%)
14	netvigator.com	4230	 (1.65%)
15	home.ne.jp	4027	 (1.57%)

5位はドコモ。10位はiPhone(ソフトバンク)。
14位は確か香港のプロバイダ。

ブラウザー表示可能言語レポート

1	日本語 (ja)	107631	 (42.2%)
2	日本語/日本 (ja-jp)	98755	 (38.72%)
3	英語/米国 (en-us)	20291	 (7.95%)
4	中国語/台湾 (zh-tw)	16073	 (6.3%)
5	中国語/香港 (zh-hk)	5404	 (2.11%)
6	不明	2198	 (0.86%)
7	中国語/中国 (zh-cn)	1873	 (0.73%)
8	英語/英国 (en-gb)	694	 (0.27%)
9	 (th-th)	505	 (0.19%)
10	 (en-sg)	266	 (0.1%)

全体の10%以上が海外から。

ブラウザーレポート

1	Internet Explorer	177650	 (69.66%)
		5.5	80	 (0.03%)
		6.0	30343	 (11.89%)
		7.0	17052	 (6.68%)
		8.0	70659	 (27.71%)
		9.0	59444	 (23.31%)
2	Safari	29432	 (11.54%)
		4.0	23809	 (9.33%)
		5.0	1189	 (0.46%)
		5.1	3290	 (1.29%)
3	Safari Mobile	16126	 (6.32%)
		不明	59	 (0.02%)
		5.0	2427	 (0.95%)
		5.1	13112	 (5.14%)
4	Chrome	15267	 (5.98%)
		18.0.1025.162	2007	 (0.78%)
		18.0.1025.168	3123	 (1.22%)
5	Firefox	11370	 (4.45%)
		11.0	1986	 (0.77%)
		12.0	4550	 (1.78%)
6	Mozilla	1608	 (0.63%)
7	Sleipnir	1174	 (0.46%)
8	不明	936	 (0.36%)
9	Opera	901	 (0.35%)
		11	Netscape	221	 (0.08%)
		5.0	174	 (0.06%)
12	Camino	34	 (0.01%)
13	NetFront	4	 (0%)
14	PlayStation Portable	2	 (0%)

※参考:2009年版

InternetExplorer	91%
	6	43.68%
	7	40.57%
	8	6.26%。 
Firefox	3.82%
Safari	1.83%
Sleipnir	1.03%
Chrome	0.54%
Opera	0.43%

※参考:2010年版

InternetExplorer	88.83%
	6	35%
	8	38%

IE6は順当に減っているが、11.89%が未だに使用している。
GEEK層以外の一般的な割合はこんなものなのだろう。
XP世代のPCが完全に壊れて使えなくなるまでこの状況は続くと思われる

プラットフォームレポート

1	Windows	204063	 (80.02%)
		2000	722	 (0.28%)
		2003	488	 (0.19%)
		7	72549	 (28.45%)
		95	41	 (0.01%)
		98	62	 (0.02%)
		Me	212	 (0.08%)
		Vista	29836	 (11.7%)
		XP	90073	 (35.32%)
2	MacOS	31602	 (12.39%)
		10.5	25485	 (9.99%)
		10.6	2528	 (0.99%)
		10.7	2430	 (0.95%)
3	iPhone	9991	 (3.91%)
		9B176	1036	 (0.4%)
		9B179	2114	 (0.82%)
		9B206	3565	 (1.39%)
		9B208	3	 (0%)
4	iPad	5776	 (2.26%)
		9A405	726	 (0.28%)
		9B176	1771	 (0.69%)
		9B206	1989	 (0.78%)
5	不明	2812	 (1.1%)
6	iPod touch	359	 (0.14%)
		9B176	111	 (0.04%)
		9B206	119	 (0.04%)
7	Linux	265	 (0.1%)
		不明	77	 (0.03%)
		Ubuntu 8.04	17	 (0%)
8	Nintendo	117	 (0.04%)
		Wii	117	 (0.04%)
9	WILLCOM	3	 (0%)
10	PlayStation	2	 (0%)
11	SoftBank	1	 (0%)
11	Solaris	1	 (0%)

※参考:2009年

Windows	96.5%
	XP	71.59%
	Vista	18.25%
	2000	4.8%
	Me	0.9%
	98	0.59%
	95	0.01%。
MacOS	2.29%
iPhone(0.1%)
Linux(0.04%)
Wii(0.03%)

Windows7MaciPhoneの普及がめざましい。

月別アクセス数レポート

2011年 10月	1036	 (0.4%)
2011年 11月	2507	 (0.98%)
2011年 12月	2441	 (0.95%)
2012年 01月	4841	 (1.89%)
2012年 02月	8263	 (3.24%)
2012年 03月	17780	 (6.97%)
2012年 04月	42964	 (16.84%)
2012年 05月	128477	 (50.38%)
2012年 06月	27218	 (10.67%)
2012年 07月	6961	 (2.72%)
2012年 08月	5567	 (2.18%)
2012年 09月	4174	 (1.63%)
2012年 10月	2763	 (1.08%)

前述のとおり、フラワーパークのwebサイトなので3月〜6月に全PVの80%以上が集中している

画面色深度レポート

1	1024×768	35988	 (14.16%)
2	1366×768	32684	 (12.86%)
3	1280×1024	31005	 (12.2%)
4	1280×800	29861	 (11.75%)
5	1920×1080	16144	 (6.35%)
6	320×480	11289	 (4.44%)
7	1440×900	9926	 (3.9%)
8	1680×1050	7591	 (2.98%)
9	1600×900	6081	 (2.39%)
10	768×1024	6014	 (2.36%)
11	1093×614	3409	 (1.34%)
12	1280×720	2938	 (1.15%)
13	1280×768	2661	 (1.04%)
14	1536×864	2240	 (0.88%)
15	1920×1200	1802	 (0.7%)

意外にもXGAが未だに1位
2009年の調査では42.16%もあったからずいぶん減ったけど、webサイトの横幅についてはまだ保守的に作ったほうがよさそう。